| ASPLIN, Gulle Gunn-Lis | | | | |
| ASPLING, Carolina Albertina Valeriana | | B. ABT 1870 | | |
| ASPLÖF, Margareta | | B. 30 AUG 1763 (Lapua) | | D. 1 NOV 1850 (Lapua) |
| ASPLÖF, Yrjö Gabrielinpoika | | B. 10 APR 1732 (Lapua) | | D. 30 AUG 1798 (Lapua) |
| ASPLUND, Agnes Adele | | B. 26 DEC 1919 (Kvevlax Västerhankmo) | | D. 10 MAY 1995 (Västerhankmo) |
| ASPLUND, Alf Daniel Edvard | | | | |
| ASPLUND, Alf Göran | | | | |
| ASPLUND, Anders Andersson | | B. 6 NOV 1764 (Oravais) | | D. 18 SEP 1843 (Orisberg) |
| ASPLUND, Anders Andersson | | B. 7 AUG 1800 (Isokyrö Orisberg) | | D. 17 MAY 1868 (Ilmajoki) |
| ASPLUND, Andreas Josephinpoika | | B. 23 DEC 1751 (Kristiinankaupunki) | | |
| ASPLUND, Anna Elisabet | | | | |
| ASPLUND, Anna Lisa Eriksdotter | | B. 24 OCT 1844 (Vörå) | | D. 9 DEC 1890 (Oravais) |
| ASPLUND, Anna Sofia Akselintytär | | B. 17 SEP 1855 (Ilmajoki) | | D. 13 MAR 1925 (Ilmajoki) |
| ASPLUND, Anna Sofia Gustafsdotter | | B. 8 JUL 1823 (Oravais Kimo) | | |
| ASPLUND, Antti Annanpoika | | B. 29 JUL 1876 (Ilmajoki) | | D. 26 MAY 1930 |
| ASPLUND, Birger Albin | | B. 22 JUL 1914 (Kvevlax Västerhankmo) | | D. 27 NOV 1999 (Västerhankmo) |
| ASPLUND, Birgit | | | | |
| ASPLUND, Brita Michelsdotter | | B. ABT 1680 | | |
| ASPLUND, Catharina Josephintytär | | B. 20 NOV 1747 (Kristiinankaupunki) | | |
| ASPLUND, Catrin | | | | |
| ASPLUND, Elma Wilhelmina | | B. 3 AUG 1895 (Korsholm, Västervik) | | D. 27 DEC 1989 (Vasa ?) |
| ASPLUND, Erik Alfons* | | | | |
| ASPLUND, Evald Johannes | | B. 15 AUG 1912 (Kvevlax Västerhankmo) | | D. 24 JAN 1940 (Leipäsuo) |
| ASPLUND, Frits Emil Volter | | B. 8 MAR 1893 (Vasa) | | D. 20 APR 1932 (Kuopio) |
| ASPLUND, Gustaf Anders Andersson | | B. 12 MAR 1781 (Oravais Kimo) | | |
| ASPLUND, Harald Alarik | | B. 24 NOV 1918 (Kvevlax Västerhankmo) | | D. 15 JAN 1919 (Västerhankmo) |
| ASPLUND, Hildur | | | | |
| ASPLUND, Inger Maria Elisabet | | | | |
| ASPLUND, Jakob Erik | | | | |
| ASPLUND, Jenny Sofia | | | | |
| ASPLUND, Johan Leif Göran | | | | |
| ASPLUND, Johanna Juhontytär | | B. 22 JUN 1813 (Jurva) | | D. 4 MAR 1853 (Jurva) |
| ASPLUND, Johannes Josephinpoika | | B. 28 MAY 1753 (Kristiinankaupunki) | | |
| ASPLUND, Jonas | | | | |
| ASPLUND, Joseph Josephinpoika | | B. 24 NOV 1749 (Kristiinankaupunki) | | |
| ASPLUND, Kajsa | | | | |
| ASPLUND, Leena Juhontytär | | B. 2 JAN 1824 (Jurva) | | D. 7 NOV 1870 (Jurva) |
| ASPLUND, Liisa Juhontytär | | B. 10 OCT 1816 (Jurva) | | D. 5 FEB 1892 (Jurva) |
| ASPLUND, Liisa Yrjöntytär | | B. ABT 1785 (Lapua) | | |
| ASPLUND, Maria Beata Andersintytär | | B. 1 MAY 1775 | | D. 2 FEB 1846 |
| ASPLUND, Maria Juhontytär | | B. 3 DEC 1809 (Jurva) | | D. 23 MAR 1886 (Jurva) |
| ASPLUND, Mathias Josephinpoika | | B. 18 AUG 1746 (Kristiinankaupunki) | | |
| ASPLUND, Michel Eriksson | | B. ABT 1650 (Replot, Klavus?) | | |
| ASPLUND, Mikaela Maria | | | | |
| ASPLUND, Nils Andersson | | B. 30 AUG 1833 (Isokyrö) | | D. 10 OCT 1867 (Ilmajoki) |
| ASPLUND, Per Kristian Johannes | | | | |
| ASPLUND, Pertti | | | | |
| ASPLUND, Pia Catarina | | | | |
| ASPLUND, Ragnar Hilding | | B. 14 JUL 1916 (Kvevlax Västerhankmo) | | D. 27 JAN 1994 (Västerhankmo) |
| ASPLUND, Roger Torvald | | | | |
| ASPLUND, Rolf Runar | | | | |
| ASPLUND, Runar Fridolf | | B. 23 OCT 1911 (Kvevlax Västerhankmo) | | D. 28 AUG 1992 |
| ASPLUND, Susann Maria | | | | |
| ASPLUND, Susanna Niilontytär | | B. 24 FEB 1859 (Ilmajoki) | | D. 25 APR 1943 |
| ASPLUND, Tiina Birgitta | | | | |
| ASPLUND, Tor-Erik | | | | |
| ASPLUND, Tuomas Juhonpoika | | B. 17 JUN 1820 (Jurva) | | D. 8 MAY 1893 (Jurva) |
| ASPLUND, Ulrika Juhontytär | | B. 19 OCT 1827 (Jurva) | | D. 10 SEP 1868 (Jurva) |
| ASPLUND, Viktoria Amanda | | | | |
| ASPNÄS, Bjarne | | | | |
| ASPNÄS, Maj-Len Gunnnel | | | | |
| ASPROTH, Christina Johansdotter | | B. 2 OCT 1719 | | D. 28 JUL 1782 (Lapua) |
| ASPROTH, Jaakko Jaakonpoika | | B. 24 JUN 1750 (Isokyrö Ulvila) | | |
| ASPROTH, Johannes Jöransson | | B. 8 JAN 1682 (Härmä) | | D. 11 SEP 1756 (Lapua) |
| ASPROTH, Maria Johansdotter | | B. 24 AUG 1712 (Vasa) | | D. 1 JAN 1778 (Lapua) |
| ASSARSSON, Anni | | | | |
| ASSARSSON, Åke | | | | |
| ASSARSSON, Jenny | | | | |
| ASSERIE, Diedric | | B. ABT 1570 | | |
| ASSMUTH, Aino Elina | | | | |
| ASSMUTH, Eero Juhani | | | | |
| ASSMUTH, Laura Helena | | | | |
| ASTALA, Marge | | B. ABT 1900 | | |
| ASTEN, Catharina Ulrica Henrikintytär | | B. 30 NOV 1762 (Joroinen, Häyrilä) | | D. 27 FEB 1836 (Kangasala) |
| ASTIKAINEN, Aila Maria | | | | |
| ASTIKAINEN, Aila Maria | | | | |
| ASTOLA, Eira Minna Johanna | | | | |
| ASTOLA, Elina | | | | |
| ASTOLA, Erva Hilkka Marjatta | | | | |
| ASTOLA, Helena | | | | |
| ASTOLA, Hille Marjatta | | | | |
| ASTOLA, Jaakko | | | | |
| ASTOLA, Jalo | | | | |
| ASTOLA, Juhani | | | | |
| ASTOLA, Juri | | | | |
| ASTOLA, Laura | | | | |
| ASTOLA, Leena | | | | |
| ASTOLA, Mandi | | | | |
| ASTOLA, Paula | | | | |
| ASTOLA, Pekka | | | | |
| ASTOLA, Pekka | | | | |
| ASTOLA, Riia-Maija | | | | |
| ASTOLA, Tiina | | | | |
| ASTORGA, Anna Beatrice | | | | |
| ASTORGA, Emilia Marita | | | | |
| ASTORGA, Luis Ignacio Eduardo | | | | |
| ASTRENIUS, Erik Iisakinpoika | | B. 22 APR 1694 (Karkku) | | D. 18 FEB 1760 (Mouhijärvi) |
| ASTRENIUS, Iisak Iisakinpoika | | B. 7 SEP 1691 (Karkku) | | D. 21 APR 1755 (Kurikka) |
| ASTRÉN, Aaron Eriksson | | B. 10 AUG 1740 (Mouhijärvi) | | D. 17 APR 1820 (Punkalaidun) |
| ASTRÉN, Abraham Iisak Johaninpoika | | B. 15 SEP 1766 (Inkoo) | | |
| ASTRÉN, Anna Christina Johanintytär | | B. 28 DEC 1774 (Inkoo) | | D. 19 MAR 1835 (Kärkölä) |
| ASTRÉN, Christina Juliana Eriksdotter | | B. 13 OCT 1725 (Tyrvää) | | D. 12 JAN 1810 (Karkku) |
| ASTRÉN, Elisabet Erkintytär | | B. 31.2.1729 (Mouhijärvi) | | D. 19 JUN 1809 (Mouhijärvi) |
| ASTRÉN, Fredrik Johaninpoika | | B. 16 NOV 1781 (Inkoo) | | D. 3 AUG 1810 (Kärkölä) |
| ASTRÉN, Fredrika Johanintytär | | B. 17 MAR 1771 (Inkoo) | | |
| ASTRÉN, Hedvig Eriksdotter | | B. 6 SEP 1731 (Mouhijärvi) | | D. 13 DEC 1765 (Punkalaidun) |
| ASTRÉN, Hedvig Ingrid Johanintytär | | B. 28 DEC 1772 (Inkoo) | | |
| ASTRÉN, Hilda Johanna | | B. 9 MAY 1833 (Uusikaarlepyy) | | D. 2 JUN 1856 (Pietarsaari) |
| ASTRÉN, Iisak | | B. 3 FEB 1842 (Kurikka) | | D. 9 OCT 1922 |
| ASTRÉN, Iisak Eriksson | | B. 13 SEP 1738 (Mouhijärvi) | | D. 27 NOV 1789 (Karkku) |
| ASTRÉN, Iisak Iisakinpoika | | B. 2 MAY 1728 (Ilmajoki) | | D. 18 DEC 1794 (Kurikka) |
| ASTRÉN, Iisakki Juhonpoika | | B. 16 OCT 1803 (Kurikka) | | D. 20 OCT 1856 |
| ASTRÉN, Johan | | B. 3 APR 1734 (Kurikka) | | D. 14 MAR 1788 (Inkoo) |
| ASTRÉN, Johan Fredrik | | B. ABT 1810 | | |
| ASTRÉN, Johan Johaninpoika | | B. 20 AUG 1777 (Inkoo) | | |
| ASTRÉN, Juho Iisakinpoika | | B. 21 DEC 1759 (Kurikka) | | D. 11 FEB 1818 (Kurikka) |
| ASTRÉN, Klaara Iisaksdotter | | B. 11 JAN 1737 (Kurikka) | | |
| ASTRÉN, Magdalena Johanintytär | | B. 12 NOV 1779 (Inkoo) | | |
| ASTRÉN, Magdalena Johanintytär | | B. 4 JUN 1798 (Kurikka) | | D. 26 FEB 1869 |
| ASTRÉN, Maria Margaretha Johanintytär | | B. 20 OCT 1768 (Inkoo) | | D. 28 DEC 1808 (Säkkijärvi ?) |
| ASTRÉN, Paul Eriksson | | B. 13 JAN 1735 (Mouhijärvi) | | |
| ASTRÉN, Susanna Elisabet Johanintytär | | B. 19 OCT 1761 (Inkoo) | | D. 13 FEB 1803 (Vaasa) |
| ASTRÉN, Susanna Serafiia Iisakintytär | | B. 4 MAR 1827 (Kurikka) | | |
| ASU, Edla Elisabet | | B. 11 JUN 1869 (Isokyrö) | | D. 11 MAY 1871 (Isokyrö) |
| ASU, Edla Eveliina | | B. 22 SEP 1858 (Ylistaro) | | D. 13 NOV 1931 (Seinäjoki) |
| ASU, Elias Jaakonpoika | | B. 1 JUL 1709 (Ylistaro Kaukola) | | D. 17 DEC 1788 (Isokyrö Orismala) |
| ASU, Elisabet | | B. 23 JUN 1878 (Ylistaro) | | D. 9 APR 1919 (Ylistaro) |
| ASU, Elisabet | | B. 2 OCT 1886 (Ylistaro) | | D. 27 NOV 1886 (Ylistaro) |
| ASU, Elisabet Eufemia | | B. 28 NOV 1854 (Ylistaro) | | D. 14 SEP 1857 (Ylistaro) |
| ASU, Elisabeth | | B. 26 DEC 1891 (Ylistaro) | | D. 1 AUG 1981 (Ylistaro) |
| ASU, Hilja Aleksandra | | B. 15 JAN 1880 (Isokyrö) | | D. 29 DEC 1966 (Vaasa) |
| ASU, Jaakko | | B. 22 FEB 1876 (Ylistaro) | | D. 7 NOV 1885 (Ylistaro) |
| ASU, Jaakko | | B. 15 FEB 1903 (Ylistaro) | | D. 1 MAY 1904 (Ylistaro) |
| ASU, Jaakko Adiel | | B. 21 JAN 1874 (Isokyrö) | | D. 7 DEC 1875 (Isokyrö) |
| ASU, Jaakko Ivar | | B. 20 DEC 1877 (Isokyrö) | | D. 24 MAR 1880 (Isokyrö) |
| ASU, Jaakko Juhonpoika | | B. 8 JAN 1853 (Ylistaro) | | D. 4 DEC 1924 (Ylistaro) |
| ASU, Jaakko Simunanpoika | | B. 1673 | | D. 29 DEC 1730 (Ylistaro) |
| ASU, Jaakko Vilhelm | | B. 31 AUG 1897 (Ylistaro) | | D. 13 SEP 1947 (Ylistaro) |
| ASU, Juho | | B. 2 MAY 1844 (Ylistaro) | | D. 1889 (Amerikka) |
| ASU, Juho | | B. ABT 1867 (Isokyrö) | | D. 4 APR 1867 (Isokyrö) |
| ASU, Juho | | B. 1 MAR 1875 (Ylistaro) | | D. 11 MAR 1875 (Ylistaro) |
| ASU, Juho | | B. 16 MAY 1885 (Ylistaro) | | D. 20 JUN 1885 (Ylistaro) |
| ASU, Juho | | B. 9 NOV 1889 (Ylistaro) | | D. 7 APR 1963 (Ylistaro) |
| ASU, Juho Emil | | B. 14 AUG 1871 (Isokyrö) | | D. 28 MAY 1872 (Isokyrö) |
| ASU, Knelle | | B. 15 MAY 1920 (Vähäkyrö Saarenpää, Mullola) | | D. 5 JAN 1994 |
| ASU, Laura | | | | |
| ASU, Liisa Kreeta | | B. 20 JUL 1864 (Isokyrö) | | D. 3 APR 1867 (Isokyrö) |
| ASU, Linda | | B. 17 FEB 1915 (Vähäkyrö Saarenpää, Mullola) | | D. 7 DEC 1985 |
| ASU, Maria | | B. 21 NOV 1845 (Ylistaro) | | D. 19 FEB 1849 (Ylistaro) |
| ASU, Maria | | B. 1 JUN 1850 (Ylistaro) | | D. 15 SEP 1916 (Seinäjoki) |
| ASU, Maria | | B. 24 DEC 1890 (Ylistaro) | | D. 24 JUL 1907 (Ylistaro) |
| ASU, Maria Emilia | | B. 30 MAY 1867 (Isokyrö) | | D. 29 DEC 1939 (Vaasa) |
| ASU, Maria Kristiina | | B. 15 DEC 1883 (Ylistaro) | | D. 9 APR 1884 (Ylistaro) |
| ASU, Maria Matintytär | | B. 28 JAN 1897 (Ylistaro) | | D. 27 OCT 1977 (Helsinki) |
| ASU, Martta | | B. 10 OCT 1901 (Ylistaro) | | D. 9 MAR 1902 (Ylistaro) |
| ASU, Matilda | | B. 3 MAR 1894 (Ylistaro) | | D. 3 SEP 1986 (Ylistaro) |
| ASU, Matti | | B. 13 OCT 1862 (Ylistaro) | | D. 15 DEC 1862 (Ylistaro) |
| ASU, Matti | | B. 1 NOV 1880 (Ylistaro) | | D. 21 JUL 1883 (Ylistaro) |
| ASU, Matti Teofilus Juhonpoika | | B. 24 SEP 1864 (Ylistaro) | | D. 15 JAN 1948 (Ylistaro) |
| ASU, Onni William | | B. 15 FEB 1876 (Isokyrö) | | D. 3 MAR 1877 (Isokyrö) |
| ASU, Sofia | | B. 17 JUL 1905 (Ylistaro) | | |
| ASU, Susanna | | B. 12 JUN 1899 (Ylistaro) | | |
| ASU, Susanna Sofia | | B. 22 JUL 1848 (Ylistaro) | | D. 21 MAR 1933 (Ilmajoki) |
| ASU, Tuomas Oskari | | B. 2 NOV 1856 (Ylistaro) | | D. 22 SEP 1857 (Ylistaro) |
| ASU, Vendla Elisabet | | B. 11 JAN 1861 (Ylistaro) | | D. 13 APR 1949 (Ylistaro) |
| ASU, Vendla Sofia | | B. 6 JUN 1893 (Ylistaro) | | D. 2 MAY 1973 (Turku) |
| ASUJAMAA, Maria Sofia Tuomaantytär | | B. 3 SEP 1835 (Kälviä) | | D. 1 NOV 1880 |
| ASUKAS, Mary Sophia Antintytär | | B. 1873 (Pattijoki, Raahe, Oulu) | | D. 5.1947 |
| ASULA, Aili Maria | | B. 11 SEP 1903 (Nurmo) | | |
| ASULA, Anna Sofia Juhontytär | | B. 14 JUL 1883 (Nurmo) | | D. 18 APR 1920 (Kanada) |
| ASULA, Armi Maria | | B. 10 DEC 1915 (Nurmo) | | D. 17 MAR 1917 (Nurmo) |
| ASULA, Herman Eino | | B. 6 MAY 1899 (Nurmo) | | D. 17 SEP 1979 (Nurmo) |
| ASULA, Herman Juhonpoika | | B. 18 MAR 1882 (Nurmo) | | D. 8 MAY 1882 (Nurmo) |
| ASULA, Iida Susanna | | B. 2 JAN 1897 (Nurmo) | | |
| ASULA, Juho | | B. 17 OCT 1912 (Nurmo) | | D. 29 OCT 1912 (Nurmo) |
| ASULA, Juho Eljas* | | B. 16 OCT 1913 (Nurmo) | | D. 1983 (Nurmo) |
| ASULA, Juho Juhonpoika | | B. 2 APR 1890 (Nurmo) | | D. 10 JUL 1963 (Nurmo) |
| ASULA, Kaija | | | | |
| ASULA, Kerttu Juhontytär | | B. 1735 (Ylistaro Kaukola) | | D. 4 MAY 1801 (Isokyrö Palhojainen) |
| ASULA, Kustaa Eemil Juhonpoika | | B. 26 MAR 1887 (Nurmo) | | D. 10 JUL 1963 (Amerikka) |
| ASULA, Lempi Katariina | | B. 23 DEC 1893 (Nurmo) | | D. 8 JUL 1978 (Nurmo) |
| ASULA, Pentti Heikki | | | | |
| ASULA, Tuula Katri Marjatta | | | | |
| ASULA, Viljo Artturi | | B. 25 SEP 1901 (Nurmo) | | |
| ASUMA, Susanna Matintytär | | B. ABT 1710 | | |
| ASUMAA, Juho Erkinpoika | | B. ABT 1800 | | |
| ASUMAA, Maria Antintytär | | B. ABT 1800 | | |
| ASUMAA, Pertti Pertinpoika | | B. ABT 1760 | | |
| ASUMAA, Susanna Elisabet Johansdotter | | B. 5 JAN 1820 (Alahärmä) | | D. 1 FEB 1877 (Nykarleby) |
| ASUMANIEMI, Helmi Matilda | | B. 2 JUN 1899 | | D. 24 AUG 1929 |
| ASUMANIEMI, Nikodemus Teemunpoika | | B. 2 JAN 1861 | | D. 24 JAN 1941 |
| ASUMUS, Emma Loviisa | | B. 20 JUN 1859 (Kurikka) | | D. 28 SEP 1927 (Ylistaro) |
| ASUMUS, Helena | | B. 8 JAN 1854 (Kurikka) | | D. 19 DEC 1915 (Vaasa) |
| ASUMUS, Iisak | | B. 9 FEB 1864 (Kurikka) | | D. 29 MAR 1865 (Kurikka) |
| ASUMUS, Juho Viktor | | B. 30 JUL 1866 (Kurikka) | | D. 15 FEB 1867 (Kurikka) |
| ASUMUS, Maria Liisa | | B. 14 MAR 1856 (Kurikka) | | D. 14 JUN 1920 (Vaasa) |
| ASUMUS, Maria Loviisa | | B. 28 SEP 1891 (Ylistaro) | | D. 5 DEC 1939 (Isokyrö) |
| ASUMUS, Matilda | | B. 12 MAY 1858 (Kurikka) | | D. 8 JUL 1858 (Kurikka) |
| ASUMUS, Mikko | | B. 31 MAY 1821 (Ilmajoki) | | D. 3 APR 1868 (Kurikka) |
| ASUMUS, Mikko | | B. 22 APR 1852 (Kurikka) | | D. 21 JAN 1856 (Kurikka) |
| ASUNMAA, Abraham Antinpoika | | B. 30 APR 1776 (Orivesi Lempäälä) | | D. 3 APR 1854 (Alavus) |
| ASUNMAA, Albertina Jaakontytär | | B. 5 JUL 1861 (Peräseinäjoki) | | D. 1 MAY 1943 (Nurmo) |
| ASUNMAA, Alli Aira | | | | |
| ASUNMAA, Alma Katariina | | B. 10 NOV 1894 (Alavus) | | D. 18 NOV 1894 (Alavus) |
| ASUNMAA, Anna | | B. 20 APR 1789 (Vihanti) | | |
| ASUNMAA, Anna Eufemia | | B. 8 MAR 1906 (Alavus) | | D. 25 OCT 1974 (Alavus) |
| ASUNMAA, Anna Jaakontytär | | B. 9 JUN 1788 (Nurmo) | | D. 1 FEB 1868 (Seinäjoki) |
| ASUNMAA, Anna Justiina Juhontytär | | B. 18 MAR 1850 (Alavus) | | D. 3 MAR 1861 (Alavus) |
| ASUNMAA, Anna Katariina | | B. 15 FEB 1900 (Alavus) | | D. 24 JAN 1955 |
| ASUNMAA, Anna Ottilia Kaapontytär | | B. 10 DEC 1879 (Alavus) | | D. 21 JUN 1951 (Alavus) |
| ASUNMAA, Arvi | | | | |
| ASUNMAA, Arvo Matias | | B. 23 MAY 1918 (Alavus) | | D. 23 JUL 1982 (Alavus) |
| ASUNMAA, Aune Juhontytär | | B. 23 OCT 1745 (Alavus) | | |
| ASUNMAA, Eemil Erkki Ensio | | B. 3 SEP 1912 (Alavus) | | D. 8 JUL 1938 (Alavus) |
| ASUNMAA, Eeva Elsa Elina | | | | |
| ASUNMAA, Eino Samuel | | B. 26 APR 1905 (Alavus) | | D. 12 MAY 1973 (Amerikka) |
| ASUNMAA, Eino Tuomas | | B. 25 NOV 1907 (Alavus) | | D. 4 JUL 1969 (Alavus) |
| ASUNMAA, Elias Juhonpoika | | B. 31 AUG 1851 (Alavus Lahdenkylä Asunmaa) | | D. 15 AUG 1915 (Alavus) |
| ASUNMAA, Emil Kaappo Matinpoika | | B. 2 JAN 1886 (Alavus) | | D. 9 JUL 1964 (Alavus) |
| ASUNMAA, Erkki | | B. 6 MAY 1895 (Alavus) | | D. 3 JAN 1941 (Alavus) |
| ASUNMAA, Erkki | | B. 27 JUN 1902 (Alavus) | | D. 2 MAR 1978 (Virrat) |
| ASUNMAA, Erkki Arvi | | B. 27 AUG 1894 (Alavus) | | D. 26 JUL 1906 (Alavus) |
| ASUNMAA, Erkki Erkinpoika | | B. 29 AUG 1857 (Alavus) | | |
| ASUNMAA, Erkki Erkinpoika | | B. 4 DEC 1878 (Alavus) | | D. 30 NOV 1912 (Alavus) |
| ASUNMAA, Erkki Juhonpoika | | B. 5 NOV 1798 (Alavus Lahdenkylä) | | D. 30 DEC 1871 (Alavus) |
| ASUNMAA, Erkki Juhonpoika | | B. 1 OCT 1823 (Alavus) | | D. 27 NOV 1858 (Alavus) |
| ASUNMAA, Erkki Juhonpoika | | B. 14 JUN 1883 (Alavus) | | D. 23 MAY 1972 (Alavus) |
| ASUNMAA, Erkki Juhonpoika | | B. 3 JUN 1852 (Alavus) | | D. 23 OCT 1922 (Alavus) |
| ASUNMAA, FAnny Sofia | | B. 31 MAY 1891 (Alavus) | | D. 3 AUG 1958 (Alavus) |
| ASUNMAA, Greta Erkintytär | | B. 5 SEP 1848 (Alavus) | | |
| ASUNMAA, Hedvig Jaakontytär | | B. 12 OCT 1794 (Nurmo) | | |
| ASUNMAA, Heikki Albiinus Erkinpoika | | B. 13 AUG 1882 (Alavus) | | D. 18 APR 1960 (Alavus) |
| ASUNMAA, Heikki Eemil Erkinpoika | | B. 29 APR 1881 (Alavus) | | D. 18 JUN 1881 (Alavus) |
| ASUNMAA, Heikki Erkinpoika | | B. 18 JAN 1855 (Alavus) | | |
| ASUNMAA, Heikki Juhonpoika | | B. 6 JUL 1840 (Alavus) | | D. 27 DEC 1871 (Alavus,Sydänmaa Saarijärvi) |
| ASUNMAA, Heikki Juhonpoika | | B. 25 APR 1867 (Alavus) | | D. 20 JUL 1900 (Alavus) |
| ASUNMAA, Heikki Juhonpoika | | B. 15 MAY 1819 (Alavus) | | D. 13 FEB 1899 (Alavus) |
| ASUNMAA, Heikki Justus Matinpoika | | B. 4 APR 1888 (Alavus) | | D. 3 SEP 1965 (Alavus) |
| ASUNMAA, Heikki Kaaponpoika | | B. 17 OCT 1869 (Alavus) | | D. 3 FEB 1893 (Usa) |
| ASUNMAA, Herman Jaakonpoika | | B. 1 SEP 1864 (Nurmo) | | D. 27 DEC 1895 (Nurmo) |
| ASUNMAA, Heta Juhontytär | | B. 19 NOV 1862 (Alavus) | | D. 1954 (Alavus) |
| ASUNMAA, Hilda Matilda | | B. 12 JUN 1897 (Alavus) | | D. 12 APR 1936 (Amerikka) |
| ASUNMAA, Hilja Maria Kaapontytär | | B. 18 JAN 1883 (Alavus) | | D. 24 NOV 1961 (Alavus) |
| ASUNMAA, Hulda Katariina | | B. 24 NOV 1900 (Alavus) | | D. 1 NOV 1992 (Amerikka) |
| ASUNMAA, Ida Maria Kaapontytär | | B. 18 JUN 1876 (Alavus) | | D. 28 JAN 1878 (Alavus) |
| ASUNMAA, Iida Maria Kaapontytär | | B. 12 APR 1899 (Alavus) | | D. 5 DEC 1990 (julistettu kuolleeksi) |
| ASUNMAA, Iisak Sameli Tanelinpoika | | B. 30 SEP 1807 (Asunmaa) | | D. 24 JAN 1899 (Hynnisen torppa Alavus) |
| ASUNMAA, Juho | | B. 30 DEC 1891 (Alavus) | | D. 22 NOV 1981 (Alavus) |
| ASUNMAA, Juho Erkinpoika | | B. 8 SEP 1851 (Alavus Tusa) | | |
| ASUNMAA, Juho Erkinpoika | | B. 30 JUN 1795 (Alavus) | | D. 1 NOV 1866 (Alavus) |
| ASUNMAA, Juho Erkinpoika | | B. 14 MAY 1824 (Alavus Lahdenkylä Asunmaa) | | D. 10 APR 1894 (Alavus Lahdenkylä Asunmaa) |
| ASUNMAA, Juho Erkinpoika | | B. 23 APR 1859 (Alavus) | | D. 21 JUL 1928 (Alavus) |
| ASUNMAA, Juho Erkinpoika | | B. 1 OCT 1876 (Alavus) | | D. 6 OCT 1958 (Alavus) |
| ASUNMAA, Juho Heikinpoika | | B. 21 AUG 1871 (Alavus) | | D. 26 MAY 1951 (Alavus) |
| ASUNMAA, Juho Juhonpoika | | B. 18 JUN 1821 (Alavus) | | D. 22 JAN 1893 (Alavus) |
| ASUNMAA, Juho Kaaponpoika | | B. 18 MAR 1857 (Alavus) | | D. 1 JAN 1858 (Alavus) |
| ASUNMAA, Juho Kaappo Kaaponpoika | | B. 20 SEP 1871 (Alavus) | | D. 3 MAR 1872 (Alavus) |
| ASUNMAA, Juho Kustaa Juhonpoika | | B. 27 DEC 1860 (Alavus) | | D. 8 JUL 1937 (Alavus) |
| ASUNMAA, Juho pikku-Jussi" Juhonpoika | | B. 27 SEP 1803 (Alavus Lahdenkylä Asunmaa) | | D. 23 MAR 1881 (Alavus) |
| ASUNMAA, Juho Samelinpoika | | B. 21 JAN 1811 (Alavus) | | D. 21 JUL 1868 (Alavus) |
| ASUNMAA, Julius | | B. 23 JUL 1891 (Alavus) | | D. 1924 (Usa) |
| ASUNMAA, Kaappo Juhonpoika | | B. 24 MAY 1834 (Alavus) | | D. 13 SEP 1896 (Alavus) |
| ASUNMAA, Kaappo Kaaponpoika | | B. 22 JUL 1865 (Alavus) | | D. 24 AUG 1921 (Alavus) |
| ASUNMAA, Kaino Katri Kyllikki | | | | |
| ASUNMAA, Kaisa | | | | |
| ASUNMAA, Kaisa Jaakontytär | | B. 26 FEB 1786 (Nurmo) | | |
| ASUNMAA, Kaisa Matintytär | | B. 4.1706 (Alavus) | | D. 9 MAY 1744 (Alavus) |
| ASUNMAA, Kaisa Tuomaantytär | | B. 11 SEP 1736 (Alavus Asunmaa) | | D. 2 JUL 1786 (Alavus,Asunmaa t.) |
| ASUNMAA, Kerttu Matilda | | B. 8 JUL 1917 (Alavus) | | D. 6 APR 1918 (Alavus) |
| ASUNMAA, Kreetta Erkintytär | | B. 20 JUN 1866 (Alavus) | | D. 27 FEB 1942 (Alavus) |
| ASUNMAA, Kustaa Tanelinpoika | | B. 3 OCT 1801 (Alavus) | | |
| ASUNMAA, Laura Marjatta | | B. 13 FEB 1917 (Alavus) | | D. 5 JUN 1917 (Alavus) |
| ASUNMAA, Lauri Erkinpoika | | B. 24 AUG 1889 (Alavus) | | D. 6 APR 1890 (Alavus) |
| ASUNMAA, Lauri Sameli | | B. 11 JAN 1903 (Alavus) | | D. 2 NOV 1903 (Alavus) |
| ASUNMAA, Liisa Jaakontytär | | B. 10 JUL 1873 (Nurmo) | | D. 23 JUN 1948 (Seinäjoki) |
| ASUNMAA, Liisa Juhontytär | | B. 19 MAY 1854 (Alavus) | | D. 17 NOV 1888 (Alavus) |
| ASUNMAA, Liisa Matintytär | | B. 7.1704 (Alavus) | | D. 5 MAY 1782 (Alavus) |
| ASUNMAA, Liisa Sofia Kaapontytär | | B. 28 NOV 1872 (Alavus) | | D. 22 MAR 1924 |
| ASUNMAA, Liisa Tuomaantytär | | B. 8 OCT 1733 (Alavus,Asunmaa) | | D. 27 JAN 1815 (Alavus) |
| ASUNMAA, Lyyli Maria | | | | |
| ASUNMAA, Maija Jaakontytär | | B. 22 MAR 1876 (Nurmo) | | D. 8 APR 1952 (Nurmo) |
