| BARKAR, Ann-Sofie | | | | |
| BARKAR, Anna Liisa | | B. 18 FEB 1856 (Laihia) | | D. 6 SEP 1922 (Laihia) |
| BARKAR, Henrik Martinpoika | | B. ABT 1540 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKAR, Iisak Iisakinpoika | | B. 17 DEC 1812 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKAR, Iisak Jaakonpoika | | B. 7 APR 1851 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKAR, Jaakko Iisakinpoika | | B. 18 MAY 1810 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKAR, Jaakko Iisakinpoika | | B. 18 AUG 1878 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKAR, Juho Iisakinpoika | | B. 6 APR 1883 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKAR, Liisa | | B. 11 OCT 1781 (Laihia Yrjälä) | | D. 16 MAY 1808 (Laihia Yrjälä) |
| BARKAR, Maria Iisakintytär | | B. 21 DEC 1814 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKAR, Mikko Niilonpoika | | B. ABT 1620 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKAR, Niilo Tuomaanpoika | | B. 1592 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKAR, Rosa Iisakintytär | | B. 20 JUN 1888 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKAR, Tuomas Henrikinpoika | | B. ABT 1570 (Vähäkyrö Merikaarto) | | |
| BARKER, Albert | | | | |
| BARKER, Ellen Louise | | | | |
| BARKER, Lina Josephine | | | | |
| BARKER, Martin Garath | | | | |
| BARKER, Mauno Julian | | B. 25 DEC 1866 (Teuva) | | |
| BARKER, Michael | | | | |
| BARKER, Niilo Armas | | B. 22 APR 1906 (Muhos) | | D. 24 APR 1913 |
| BARKER, Sean Cristopher | | | | |
| BARKKI, Fredrika Matintytär | | B. 16 DEC 1821 (Teuva) | | D. 19 SEP 1892 |
| BARLUND, Iisak | | B. ABT 1760 (Vähäkyrö?) | | |
| BARLUND, Kalle Iisakinpoika | | B. 1 NOV 1789 (Vähäkyrö Hyyriä) | | |
| BARMAN, Carl Adam | | B. 19 MAY 1809 | | |
| BAROTH, Alexander | | B. ABT 1840 | | |
| BAROTH, Antoinette Marie | | B. 8 APR 1872 (Pietari) | | D. 29 MAY 1949 (Helsinki) |
| BARR, Tammy Lee | | | | |
| BARRITT, Johan | | B. ABT 1830 | | |
| BARRITT, Sarah Jane | | B. 9 APR 1859 (Farnworth, England) | | D. 11 FEB 1929 (Helsinki) |
| BARS, Andreas | | B. 1535 | | D. 1591 |
| BARS, Anneke Andreasdotter | | B. ABT 1560 | | |
| BARS, Hans | | B. ABT 1500 | | D. 30 JUL 1544 |
| BARSOKEWITCH, Saga Maria | | B. ABT 1905 | | |
| BARTEN, Alyssa | | | | |
| BARTILS, Anna Stina Pehrsdotter | | B. ABT 1764 | | D. 3 DEC 1837 (Helsinki) |
| BARTIMEUS, Lauri | | B. ABT 1600 (Kangasniemi?) | | |
| BARTIMEUS, Lauri Laurinpoika | | B. ABT 1630 (Kangasniemi) | | D. 1685 (Kangasniemi) |
| BARTIMEUS, Sipi Laurinpoika | | B. ABT 1653 (Kangasniemi?) | | D. 1711 (Kangasniemi) |
| BARTRAM, Carl Otto | | B. ABT 1700 | | D. 13 FEB 1750 (Rauma) |
| BARTRAM, Hedvig | | B. 26 NOV 1735 (Rauma) | | D. 6 OCT 1793 (Merimasku) |
| BARUN, N.n. Torkelsdotter | | B. 1325 | | |
| BARUN, Torkil Andersson | | B. ABT 1290 | | D. 1335 |
| BASILIER, Alaxandra Rosalia Fredrikintytär | | B. 15 JUL 1827 (Kaarlela) | | D. 16 NOV 1917 (Kokkola) |
| BASILIER, Alexander Julius Fredrikinpoika | | B. 24 JAN 1812 (Kruununkylä) | | D. 3 JUL 1839 (Vaasa) |
| BASILIER, Alma Carolina Irene | | B. 11 JUN 1854 (Kalajoki) | | D. 16 JUN 1856 (Kalajoki) |
| BASILIER, Aurora Emilia Fredrikintytär | | B. 2 NOV 1824 (Kaarlela) | | D. 12 APR 1842 (Liminka) |
| BASILIER, Beata Gustava | | B. 12 DEC 1805 (Kajaani) | | D. 21 SEP 1882 (Turku) |
| BASILIER, Carl Fredrik Fredrikinpoika | | B. 19 JUN 1810 (Uusikaarlepyy) | | D. 24 APR 1872 (Oulu) |
| BASILIER, Carolina Fredrika Fredrikintytär | | B. 28 MAR 1808 (Uudenkaarlepyyn maaseurakunta) | | D. 7 DEC 1890 (Oulu) |
| BASILIER, Fanny Virginia Carl-Fredrikintytär | | B. 13 APR 1842 (Nivala) | | D. 27 NOV 1897 (Helsinki) |
| BASILIER, Fredrik Larsinpoika | | B. 2 JUN 1781 (Raahe) | | D. 15 NOV 1827 (Kaarlela) |
| BASILIER, Hedvig Christina Fredrikintytär | | B. 25 JUL 1803 (Kajaani) | | D. 4 MAY 1846 (Lapväärtti) |
| BASILIER, Herman Conrad Fredrikinpoika | | B. 9 JUN 1822 (Kaarlela) | | D. 1 DEC 1858 (Helsinki) |
| BASILIER, Hjalmar Wladimir Carl-Fredrikinpoika | | B. 24 DEC 1857 (Kalajoki) | | D. 1 AUG 1927 (Iiti) |
| BASILIER, Ida Mathilda Carl-Fredrikintytär | | B. 10 SEP 1846 (Nivala) | | D. 23 MAY 1928 (Hegran pitäjä, Norja) |
| BASILIER, Jenny Gustava Carl-Fredrikintytär | | B. 15 DEC 1843 (Nivala) | | D. 19 APR 1922 (Kuopio) |
| BASILIER, Johan Fredrik Carl-Fredrikinpoika | | B. 25 OCT 1848 (Nivala) | | D. 30 OCT 1922 (Helsinki) |
| BASILIER, Josefina Mathilda Fredrikintytär | | B. 3 AUG 1820 (Kaarlela) | | D. 30 NOV 1889 (Oulu) |
| BASILIER, Julius Frans Alexander | | B. 9 JUL 1834 (Vasa) | | D. 2 FEB 1905 (Kuopio) |
| BASILIER, Kaarlo Aleksander Rafael Leander Carl-Fredrikinpoika | | B. 8 SEP 1860 (Kalajoki) | | D. 24 JUL 1951 |
| BASILIER, Lars | | B. ABT 1750 | | |
| BASILIER, Lars Victor Fredrikinpoika | | B. 21 OCT 1817 (Kaarlela) | | D. 5 AUG 1850 (Pori) |
| BASILIER, Sofia Emilia Carl-Fredrikintytär | | B. 15 JUN 1851 (Kalajoki) | | D. 23 OCT 1921 (Leppäveden asema) |
| BASILIER, Wilhelm | | B. ABT 1810 | | |
| BASILIER, Wilhelmina Fredrikintytär | | B. 14 SEP 1815 (Kaarlela) | | D. 4 JAN 1900 (Helsinki) |
| BASILIUS-JUSLÉN, Gustaf | | B. 13 JUL 1852 (Petäjävesi) | | |
| BASSENHEIM, Walpot | | B. ABT 1310 | | |
| BASSI, Agnes Charlotta | | B. ABT 1810 | | D. 30 APR 1849 |
| BASSI, Agnes Charlotta | | B. ABT 1810 | | |
| BAST-SLOTTE, Erik Leander | | B. 10 OCT 1843 (Alaveteli) | | D. 13 JUL 1918 (Alaveteli) |
| BASTION, Lauri | | B. ABT 1760 (Vähäkyrö?) | | |
| BASTUBACKA, Albertina Kustaantytär | | B. 14 MAY 1824 (Peräseinäjoki) | | D. 4 JAN 1909 (Peräseinäjoki) |
| BASTUBACKA, Anders Henriksson | | B. 1 NOV 1672 (Alaveteli) | | D. 2 FEB 1741 (Alaveteli) |
| BASTUBACKA, Anders Jaakonpoika | | B. 30 APR 1834 (Peräseinäjoki) | | D. 27 FEB 1918 (Peräseinäjoki) |
| BASTUBACKA, Anna-Liisa Juhontytär | | B. 16 DEC 1851 (Peräseinäjoki) | | D. 1 AUG 1932 (Peräseinäjoki) |
| BASTUBACKA, Anna Andersdotter | | B. 1698 | | D. 27 OCT 1776 (Kaarlela Närvilä Heinola) |
| BASTUBACKA, Brita Eriksdotter | | B. 1612 (Halsua) | | D. 14 APR 1678 (Veteli) |
| BASTUBACKA, Brita Erkintytär | | B. 1636 (Alaveteli) | | D. 20 JUN 1685 (Veteli) |
| BASTUBACKA, Erik | | B. ABT 1530 | | |
| BASTUBACKA, Eveliina Adolfiina Juhontytär | | B. 23 MAY 1864 (Peräseinäjoki) | | D. 10 JUL 1936 (Amerikka) |
| BASTUBACKA, Fanny Elisabeth | | B. 11 DEC 1883 (Peräseinäjoki) | | |
| BASTUBACKA, Greta Mattsdotter | | B. 10 JUN 1786 (Vörå Rekipeldo, Bastubacka) | | D. 11 APR 1864 (Ylihärmä) |
| BASTUBACKA, Heikki Matinpoika | | B. 22 MAY 1885 (Peräseinäjoki) | | D. 1 AUG 1942 (Alavus?) |
| BASTUBACKA, Henrik Eiksson | | B. ABT 1560 | | |
| BASTUBACKA, Henrik Mattsson | | B. 1640 | | |
| BASTUBACKA, Iisak Oskari Juhonpoika | | B. 15 AUG 1862 (Peräseinäjoki) | | |
| BASTUBACKA, Jaakko | | B. 24 DEC 1857 (Peräseinäjoki) | | D. 27 DEC 1887 (Peräseinäjoki) |
| BASTUBACKA, Jaakko Jalmari | | B. 1 MAY 1886 (Peräseinäjoki) | | |
| BASTUBACKA, Jaakko Johanpoika | | B. 1 SEP 1843 (Peräseinäjoki) | | D. 16 APR 1919 (Peräseinäjoki) |
| BASTUBACKA, Johan Erik Juho* Johanninpoika | | B. 28 FEB 1842 (Peräseinäjoki) | | D. 27 APR 1896 |
| BASTUBACKA, Juho | | B. 11 AUG 1880 (Peräseinäjoki) | | |
| BASTUBACKA, Juho Jaakonpoika | | B. 1 NOV 1822 (Peräseinäjoki) | | D. 17 JUN 1896 (Peräseinäjoki) |
| BASTUBACKA, Kaisa Juhontytär | | B. 12 NOV 1853 (Peräseinäjoki) | | |
| BASTUBACKA, Karin Andersdotter | | B. 8 MAR 1718 | | D. 11 NOV 1744 |
| BASTUBACKA, Karin Henriksdotter | | B. 1594 | | D. 15 FEB 1685 (Veteli) |
| BASTUBACKA, Kreeta Juhontytär | | B. 8 JAN 1796 (Kuortane) | | |
| BASTUBACKA, Kustaa Jaakonpoika | | B. 21 MAR 1824 (Peräseinäjoki) | | D. 1894 (Peräseinäjoki) |
| BASTUBACKA, Kustaa Johanninpoika | | B. 1 JAN 1841 (Peräseinäjoki) | | |
| BASTUBACKA, Kustaava Juhontytär | | B. 17 NOV 1855 (Peräseinäjoki) | | |
| BASTUBACKA, Liisa Kustaantytär | | B. 1 SEP 1822 (PeräseinäjokiBastubacka) | | D. 31 JAN 1897 (Alavus) |
| BASTUBACKA, Lisa Mattsdotter | | B. 18 SEP 1773 (Vörå Rekipeldo) | | D. 3 MAR 1816 (Vöyri) |
| BASTUBACKA, Lyydia Maria | | B. 15 DEC 1882 (Peräseinäjoki) | | D. 28 DEC 1882 |
| BASTUBACKA, Maija Stina Johannintytär | | B. 23 JUN 1848 (Peräseinäjoki) | | |
| BASTUBACKA, Margareta Lovisa Kustaantytär | | B. 21 JUL 1819 (Peräseinäjoki) | | D. 1 DEC 1885 (Peräseinäjoki) |
| BASTUBACKA, Maria Juhontytär | | B. 2 MAY 1850 (Peräseinäjoki) | | D. 6 SEP 1857 (Peräseinäjoki) |
| BASTUBACKA, Maria Juhontytär | | B. 4 OCT 1799 (Peräseinäjoki) | | D. 5 SEP 1886 (Alavus) |
| BASTUBACKA, Maria Juhontytär | | B. 29 JUN 1815 (Peräseinäjoki) | | D. 21 JUL 1883 |
| BASTUBACKA, Maria Kustaantytär | | B. 25 AUG 1820 (Peräseinäjoki) | | D. 17 JUL 1886 (Nurmo) |
| BASTUBACKA, Maria Mattsdotter | | B. 11 FEB 1784 (Vörå Rekipeldo, Bastubacka) | | D. 8 SEP 1864 (Vöyri Rekipelto) |
| BASTUBACKA, Matti | | B. ABT 27 DEC 1849 (Peräseinäjoki) | | |
| BASTUBACKA, Matti Johanninpoika | | B. 25 DEC 1850 (Peräseinäjoki) | | |
| BASTUBACKA, Matts Mattsson | | B. 15 FEB 1748 | | |
| BATT, Esbjörn | | B. 1434 (Hallstad, Älvsborg) | | |
| BATT, Kerstin Esbjörnsdotter | | B. 1460 | | |
| BAUDET, Keelee Ta | | | | |
| BAUDET, Marc Gerard | | | | |
| BAUM, Sofie | | | | |
| BAUMAN, Adelfreid Charlotta | | B. ABT 1800 | | |
| BAUMGARTNER, Axel Oliver | | | | |
| BAUMGARTNER, Ben Niklas | | | | |
| BAUMGARTNER, Claus | | | | |
| BAUMGARTNER, Lucille | | | | |
| BAUMGARTNER, Nelly Marianne | | | | |
| BAYER, Kerstin* Irene | | | | |
| BAYERN, Heinrich IX | | B. ABT 1074 (Oberbayern, Bavaria) | | D. 13 DEC 1126 (Ravensburg, Donaukreis) |
| BÄCK, Agda Irene | | B. 24 OCT 1903 (Vasa) | | D. 25 APR 1992 (Kvevlax, Västerhankmo) |
| BÄCK, Aina Irene | | B. 5 AUG 1905 (Tacoma, U.S.A) | | D. 22 JUN 1953 |
| BÄCK, Albertina Abrahamsdotter | | B. 1835 (Korsholm Jungsund) | | D. 1887 |
| BÄCK, Anna | | B. ABT 1690 | | |
| BÄCK, Anna Axelsdotter | | B. 1862 | | D. 1864 |
| BÄCK, Anna Greta Kristiansdotter | | B. 27 AUG 1876 (Munsala) | | D. 24 MAR 1898 |
| BÄCK, Anna Gustafsdotter | | B. 3 MAR 1694 (Lapua) | | D. 1764 (Lapua) |
| BÄCK, Anna Maria Eliadotter | | B. 3.1722 (Solva Österby Majors) | | D. 5 APR 1804 (Solva) |
| BÄCK, Anna Sofia Johansdotter | | B. 12 MAR 1882 | | D. 8 MAR 1966 |
| BÄCK, Anna Verna | | B. 29 SEP 1894 | | |
| BÄCK, Antti | | B. ABT 1700 (Vähäkyrö) | | |
| BÄCK, Astrid Valdine | | | | |
| BÄCK, August Johansson | | B. 30 MAR 1874 (Korsholm Karperö) | | D. 6 NOV 1952 |
| BÄCK, Axel Axelsson | | B. 1830 (Korsholm Karperö) | | D. 1902 |
| BÄCK, Birger Mikael | | B. 28 SEP 1913 | | D. 28 NOV 1968 |
| BÄCK, Blondine Ingeborg | | | | |
| BÄCK, Brita Antintytär | | B. ABT 9 OCT 1730 (Vähäkyrö) | | |
| BÄCK, Caren Gabrielsdotter | | B. 26 AUG 1724 (Karperö) | | D. 31 MAR 1767 (Gerby) |
| BÄCK, Caspar Johaninpoika | | B. 1 JUL 1717 (Ii) | | D. 9 MAR 1777 (Oulu) |
| BÄCK, Catarina Christina | | B. 6.1766 (Uusikaarlepyy) | | D. 1820 |
| BÄCK, Catharina | | B. 24 NOV 1724 | | D. 1798 (Laukaa) |
| BÄCK, Christer Johannes | | | | |
| BÄCK, Edit Sofia | | B. 16 JAN 1904 (Tacoma, U.S.A) | | D. 25 APR 1992 |
| BÄCK, Edvard | | B. 18 SEP 1884 | | |
| BÄCK, Eljas Persson | | B. ABT 1681 | | D. 14 MAY 1773 (Solva Österby Majors) |
| BÄCK, Elsa | | B. 1735 | | D. 2 JUN 1774 (Råneå) |
| BÄCK, Erich Sigfriedsson | | B. 1614 (Karperö) | | |
| BÄCK, Fredrik Mikael Alexander | | | | |
| BÄCK, Göran Viking | | | | |
| BÄCK, Göta Elisabet | | | | |
| BÄCK, Gustaf Kustaanpoika | | B. 29 OCT 1699 (Lapua) | | |
| BÄCK, Gustaf Olavinpoika | | B. ABT 1669 (Lapua) | | D. 16 MAR 1708 (Lapua) |
| BÄCK, Hans Simonsson | | B. ABT 1630 | | D. 21 NOV 1696 |
| BÄCK, Hebla | | B. ABT 1700 | | |
| BÄCK, Heidi Maria Erika | | | | |
| BÄCK, Herman Alexander | | B. 15 MAY 1893 (Korsholm, Karperö) | | D. 1 JUN 1949 (Karperö) |
| BÄCK, Herman Karlsson | | B. 22 SEP 1862 (Korsholm Karperö) | | D. 29 SEP 1920 (Karperö) |
| BÄCK, Hjördis | | | | |
| BÄCK, Iisak Mårtensson | | B. 14 AUG 1793 (Köklot, Maxmo) | | D. 20 MAY 1866 (Kvevlax (Herrgård Maijorna Köklot)) |
| BÄCK, Iisak Vilhelm Emanuelsson | | B. 13 AUG 1820 (Korsholm, Karperö) | | |
| BÄCK, Ingmar Frejvid | | | | |
| BÄCK, Jacob Eriksson | | B. ABT 1640 | | D. 24 FEB 1681 |
| BÄCK, Jacob Hansson | | B. ABT 1663 | | |
| BÄCK, Johan Axelsson | | B. 1860 | | D. 1896 |
| BÄCK, Johan Christer | | | | |
| BÄCK, Johan Edvard Mattsson | | B. 4 JUN 1882 (Kruunupyy) | | D. 22 MAR 1947 |
| BÄCK, Johan Erik Iisak Vilhelmsson | | B. 3 DEC 1846 (Kvevlax, Koskö (Frantz)) | | D. 5 AUG 1869 (Koskö?) |
| BÄCK, Johan Evert Andersson | | B. 17 MAY 1888 | | |
| BÄCK, Jöns Simonsson | | B. ABT 1530 (Karperö) | | |
| BÄCK, Juho | | B. ABT 1710 (Vähäkyrö) | | |
| BÄCK, Karin Sofia | | B. ABT 1900 | | |
| BÄCK, Karl August Karlinpoika | | B. 26 MAR 1852 (Korsholm Singsby, Liten) | | |
| BÄCK, Kim Henrik Alexander | | | | |
| BÄCK, Klara Katarina | | B. 26 APR 1733 | | D. 4 APR 1800 |
| BÄCK, Kurre | | B. ABT 1890 (Korsholm Karperö) | | |
| BÄCK, Kurt | | | | |
| BÄCK, Lisa Simonsdotter | | B. 1693 | | D. 9 JAN 1779 |
| BÄCK, Lovisa Jonasdotter | | B. 1860 | | D. 1918 |
| BÄCK, Magdalena Johansdotter | | B. 16 APR 1808 (Korsholm Karperö) | | D. 26 APR 1869 (Köklot, Mustasaari) |
| BÄCK, Maria Antintytär | | B. ABT 17 MAR 1723 (Vähäkyrö) | | |
| BÄCK, Maria Arvidintytär | | B. 5 DEC 1746 (Pyhäjoki) | | |
| BÄCK, Maria Olivia | | B. 31 OCT 1896 | | D. 4 APR 1898 |
| BÄCK, Mary Gunhild | | | | |
| BÄCK, Matti Antinpoika | | B. ABT 11 SEP 1726 (Vähäkyrö) | | |
| BÄCK, May Marguerite | | | | |
| BÄCK, Olavi Mikonpoika | | B. ABT 1640 (Lapua?) | | |
| BÄCK, Olga Maria Iisaksdotter | | B. 4 JUN 1895 (Kvevlax Vassor) | | |
| BÄCK, Olga Sofia | | B. 17 DEC 1887 | | D. 24 OCT 1958 |
| BÄCK, Olivia Maria | | B. 8 NOV 1846 (Helsinki) | | |
| BÄCK, Sigfrid Thomasson | | B. ABT 1590 (Karperö) | | |
| BÄCK, Signe Emilia | | B. 20 JUL 1909 (Korsholm Karperö) | | D. 17 SEP 1913 |
| BÄCK, Signe Emilia | | | | |
| BÄCK, Simon Jacobsson | | B. 1665 | | D. 20 MAY 1737 (Karperö) |
| BÄCK, Simon Jacobsson | | B. ABT 1500 | | |
| BÄCK, Sofia | | B. ABT 1686 (Lapua?) | | |
| BÄCK, Solveig Ingeborg | | | | |
| BÄCK, Stina Margareta | | | | |
| BÄCK, Susanna Regina | | | | |
| BÄCK, Thomas Jönsson | | B. ABT 1560 (Karperö) | | |
| BÄCK, Toni Markus Raafael | | | | |
| BÄCK, Vivan | | | | |
| BÄCK I FINLAND, Carl Gustav | | B. 10 SEP 1786 | | D. 31 MAR 1865 (Tenala) |
| BÄCK I FINLAND, Carl Reinhold | | B. 20 DEC 1759 | | D. 6 FEB 1806 |
| BÄCK I FINLAND, Gustav Reinhold | | B. 23 MAR 1695 | | D. 17 MAR 1770 |
| BÄCK I FINLAND, Maria Albertina | | B. 27 MAY 1822 | | D. 5 APR 1894 (Turku) |
| BÄCKLUND, Christian | | | | |
| BÄCKLUND, Leif | | | | |
| BÄCKLUND, Linda Emilia | | | | |
| BÄCKLUND, Patrick | | | | |
| BÄCKLUND, Siv | | | | |
| BÄCKMAN, Adolf Teodor | | B. 12 JAN 1890 (Tyrvää) | | |
| BÄCKMAN, Albertiina | | B. 17 JAN 1842 (Peräseinäjoki) | | |
| BÄCKMAN, Albertiina Jaakontytär | | B. 30 APR 1848 (Peräseinäjoki) | | D. 24 AUG 1856 |
| BÄCKMAN, Anna Jaakontytär | | B. 16 JAN 1851 (Peräseinäjoki) | | |
| BÄCKMAN, Catharina | | B. 23 FEB 1719 (Lapua) | | D. 13 JAN 1765 (Lapua) |
| BÄCKMAN, Eira Irmeli | | | | |
| BÄCKMAN, Erika | | B. 29 JUL 1839 (Peräseinäjoki) | | |
| BÄCKMAN, Ester Maria | | B. 11 DEC 1898 (Tyrvää) | | |
| BÄCKMAN, Gölin Andersdotter | | B. ABT 1800 | | |
| BÄCKMAN, Heikki | | B. 23 NOV 1893 (Peräseinäjoki) | | D. 11 OCT 1978 (Kurikka) |
| BÄCKMAN, Helena Sofia Jaakontytär | | B. 13 JUN 1854 (Peräseinäjoki) | | D. 20 AUG 1856 |
| BÄCKMAN, Iida Lempi | | B. 23 NOV 1891 (Peräseinäjoki) | | D. 16 JAN 1893 |
| BÄCKMAN, Iisak | | B. 14 DEC 1853 (Peräseinäjoki) | | D. 1857 |
| BÄCKMAN, Jaakko Jaakonpoika | | B. 8 APR 1858 (Peräseinäjoki) | | D. 12 JUL 1887 (Peräseinäjoki, murhattiin) |
| BÄCKMAN, Jaakko Johaninpoika | | B. 4 JUL 1815 (Peräseinäjoki) | | D. 10 FEB 1868 |
| BÄCKMAN, Johan | | B. ABT 1750 | | |
| BÄCKMAN, Johan | | B. ABT 1690 | | |
| BÄCKMAN, Johan August | | B. 2 NOV 1821 | | D. 14 SEP 1868 (Virolahti) |
| BÄCKMAN, Johan Fredrik | | B. ABT 1800 | | |
| BÄCKMAN, Johanna Elisabet | | B. 7 SEP 1851 | | D. 25 OCT 1918 (Helsinki) |
| BÄCKMAN, Johanna Juhantytär | | B. 16 JUL 1819 (Peräseinäjoki) | | D. 15 SEP 1900 (Nurmo Hautala) |
| BÄCKMAN, Juho | | B. 10 MAR 1807 (Kurikka) | | |
| BÄCKMAN, Juho Jaakonpoika | | B. 8 DEC 1845 (Peräseinäjoki) | | D. 28 SEP 1852 |
| BÄCKMAN, Juho Vihtori Matiaksenpoika | | B. 21 JUL 1887 (Peräseinäjoki) | | |
| BÄCKMAN, Karin Johanna | | B. 22 JUN 1897 (Tyrvää) | | |
| BÄCKMAN, Kustaava | | B. 11 SEP 1851 (Peräseinäjoki) | | D. 1857 |
| BÄCKMAN, Loviisa Juhontytär | | B. 15 AUG 1811 (Peräseinäjoki) | | |
| BÄCKMAN, Margareta Elisabet | | B. 2 OCT 1895 (Tyrvää) | | |
| BÄCKMAN, Maria Emilia | | B. 27 AUG 1830 (Pori) | | |
| BÄCKMAN, Maria Jaakontytär | | B. 15 DEC 1841 (Peräseinäjoki) | | D. 19 MAY 1875 |
| BÄCKMAN, Maria Sofia | | B. 2 FEB 1897 (Peräseinäjoki) | | |
| BÄCKMAN, Matias Jaakonpoika | | B. 21 MAR 1862 (Peräseinäjoki) | | |
| BÄCKMAN, Matilda | | B. 28 MAY 1849 (Peräseinäjoki) | | D. 1857 |
| BÄCKMAN, Mauritsi | | B. 1 JAN 1900 (Peräseinäjoki) | | |
| BÄCKMAN, Monica | | | | |
| BÄCKMAN, Otfried Abelard | | B. 11 DEC 1860 (Hämeenkyrö) | | |
| BÄCKMAN, Riitta Marjatta | | | | |
| BÄCKMAN, Rode Valdine | | | | |
| BÄCKMAN, Sally Ingegerd | | | | |
| BÄCKMAN, Sofia | | B. 23 OCT 1856 (Peräseinäjoki) | | D. 6 MAY 1869 |
| BÄCKMAN, Sofia Olivia | | B. 28 FEB 1892 (Tyrvää) | | |
| BÄCKMAN, Susanna Jaakontytär | | B. 1 OCT 1843 (Peräseinäjoki) | | D. 5 AUG 1893 (Peräseinäjoki) |
| BÄCKMAN, Susanna Johanintytär | | B. 24 DEC 1775 (Vasa) | | D. 17 JUL 1838 (Peräseinäjoki) |
| BÄCKMAN, Susanna Katariina Matiaksentytär | | B. 23 JUL 1889 (Peräseinäjoki) | | D. 31 JAN 1892 |
| BÄCKMAN, Ulrica Eriksdotter | | B. 22 OCT 1793 | | |
| BÄCKROTH, Sara | | B. ABT 1800 | | |
| BÄCKS, Anna Mattsdotter | | B. 1730 (Övermark) | | |
| BÄCKS, Brita Hansdotter | | B. 1686 (Övermark) | | |
| BÄCKS, Brita Mattsdotter | | B. 9.1719 (Övermark) | | D. 12 APR 1799 (Kuni, Kvevlax) |
| BÄCKS, Carin Mattsdotter | | B. ABT 1750 (Övermark) | | |
| BÄCKS, Hans Mattsson | | B. 1721 (Övermark) | | D. 15 DEC 1768 (Övermark) |
| BÄCKS, Henrik Mattsson | | B. ABT 1725 (Övermark) | | D. 1738 |
| BÄCKS, Johan Mattsson | | B. ABT 1748 (Övermark) | | D. 1749 |
| BÄCKS, Matts Hansson | | B. 1684 (Övermark) | | D. 1765 (Övermark) |
| BÄCKSTRÖM, Aina Maria | | B. 15 OCT 1904 (Kvevlax Hagnäset) | | |
| BÄCKSTRÖM, Carola Maria | | | | |
| BÄCKSTRÖM, Einar | | B. 30 SEP 1872 | | D. 31 MAR 1916 (Tampere) |
| BÄCKSTRÖM, Göran Sigfrid | | | | |
| BÄCKSTRÖM, Gunvor Viola | | | | |
| BÄCKSTRÖM, Hugo Fridolf* | | | | |
| BÄCKSTRÖM, Hugo Valdemar | | B. 6 DEC 1906 (Yttermark) | | D. 14 OCT 1967 (Vasa) |
| BÄCKSTRÖM, Johan Eberhard | | B. 13 APR 1829 | | D. 5 JUL 1893 |
| BÄCKSTRÖM, Kai Ove | | | | |
| BÄCKSTRÖM, Karin Elisabeth | | B. 26 NOV 1905 | | |
| BÄCKSTRÖM, Maisie Margareta | | | | |
| BÄCKSTRÖM, Majlis Sigrid | | B. 27 AUG 1902 | | |
| BÄCKSTRÖM, Mia Gunilla | | | | |
| BÄCKSTRÖM, Roy Anders | | | | |
| BÄCKUDD, Kreki Matinpoika | | B. ABT 1700 (Vähäkyrö Ojaniemi?) | | |
| BÄFVER, Kaisa Matintytär | | B. 31 AUG 1776 (Jalasjärvi) | | D. 6 MAR 1853 (Jalasjärvi) |
| BÄFVER, Valborg Simontytär | | B. 31 MAR 1741 (Jalasjärvi) | | D. 24 MAR 1803 (Jalasjärvi) |
| BÄHR, Anna Augusta Johantytär | | B. 25 JUL 1862 (Seinäjoki) | | D. 10 MAR 1949 (Helsinki) |
| BÄHR, Ernst Julius | | B. ABT 1820 | | |
| BÄHR, Ernst Nicolai | | B. ABT 1800 | | |
| BÄHR, Johan Adolf Ernstinpoika | | B. 11 JUN 1829 (Seinäjoki) | | D. 18 MAR 1896 (Helsinki) |
| BÄHR, Julia Nanny Sofia | | B. 7 OCT 1851 (Karstulassa) | | D. 9 SEP 1931 (Mänttä) |
| BÄR, Ernst Frederik | | B. ABT 1820 | | |
| BÄR, Fredrik Carl | | B. 20 AUG 1841 (Kööpenhamina, Tanska) | | D. 27 NOV 1882 (Ruovesi) |
| BÄRENS, Margareta Andersdotter | | B. 1492 | | |
| BÄRLUND, Henrik Theodor | | B. ABT 1870 | | |
| BÄRLUND, Inez Johanna Paulina | | B. 25 SEP 1866 (Helsinki) | | D. 19 JUN 1888 |
| BÄRLUND, Maria Elina | | B. 3 APR 1873 (Kristiinankaupunki) | | D. 15 JUL 1948 |
| BÄRLUND, Maria Matintytär | | B. 21 DEC 1826 (Vähäkyrö Selkämäki) | | |
